quarta-feira, 3 de dezembro de 2014

Bons resultados dos jovens marchadores indianos

A prova de juniores femininos e Priyankaa, a vencedora e
recordista nacional. Fotos: 
Athletics Federation of India.
Montagem: O Marchador
Os campeonatos nacionais de juniores, que tiveram lugar no último fim-de-semana, em Vijayawada, a terceira maior cidade do estado de Andhra Pradesh, proporcionaram resultados de boa valia técnica nas provas de marcha.

Verifica-se um crescimento acentuado da marcha atlética naquele país, nos escalões jovens mas, também, muito bons progressos dos marchadores seniores, nomeadamente, a partir do momento em que Alexander Artsybashev, treinador de nacionalidade russa, contratado pela federação indiana de atletismo, em 2011, passou a orientar os melhores marchadores indianos.

O facto mais significativo nas provas de marcha dos campeonatos indianos de juniores foi protagonizado por Priyanka ao estabelecer um novo recorde nacional da categoria júnior, com a marca de 49.16,51, nos 10.000 metros marcha, possibilitando-lhe, futuramente, auferir algum apoio financeiro.

A promissora marchadora indiana já realizara melhor tempo, no decorrer dos campeonatos da região norte da Índia, no mês anterior, obtendo, então, a marca de 48.30.35, mas a ausência do sistema de controlo do doping impossibilitou-lhe que a marca fosse considerada para efeito de recorde nacional.

Classificações
10.000 metros masculinos - sub-20
1.º, Shailesh Kumar, 1996 (MP), 46.07,25
2.º, Rahul, 1996 (DEL), 46.10,30
3.º, Manoj Yadav, 1995 (UP), 46.11,02
4.º, Renjith M, 1996 (KER), 46.11,31
5.º, Vinay Kumar, 1994 (MP), 47.28,53
6.º, Ginu Thankappan, 1995 (KER), 48.16,63
7.º, K Thejeswar Rao, 1995 (AP), 49.43,83
8.º, S Ngouba, 1996 (MANI), 51.25,62
9.º, Balraj, 1995 (HAR), 52.45,10
10.º, Biswanath Sahu, 1995 (ORI), 54.27,95
11.º, Shyamal Rathaur, 1996 (JHAR), 55.41,04
Desclassificados: N Subashchandra, 1996 (MANI), Bhagwan Singh Rawal, 1997 (UK), Vikas Singh, 1996 (RAJ) e Dinesh, 1996 (HAR).
Desistente: Sumeet Chavhan, 1996 (MAH),

10.000 metros masculinos - sub-18
1.º, Manish, 1997 (HAR), 45.36,00
2.º, Sunil, 1997 (HAR), 45.38,20
3.º, Eknath Shamhaji, 1998 (DEL), 45.52,30
4.º, Dhananjay Yadav, 1998 (UP), 47.09,10
5.º, Vijay, 1998 (DEL), 48.02,70
6.º, Aneesh A, 1998 (KER), 48.08,60
7.º, Manu K M, 1998 (KER), 49.46,00
8.º, H Sanakhomba Singh, 1997 (MANI), 50.05,50
9.º, Laxman, 1998 (CG), 51.15,20
10.º, Hemanth B D, 1998 (KAR), 51.16,80
11.º, Rakshith B S, 1997 (KAR), 52.17,20
12.º, Pawara Vijay Kutawal, 1997 (MAH), 53.00,00
Desclassificados: Satish Kumar Yadav, 1998 (MP), Mahender Pratap Singh, 1997 (MP) e
Sanjay Kumar Patel, 1997 (GUJ).
Desistentes: Sk Jilani, 1997 (AP), Harsh Mokaria, 1998 (GUJ), More Rushikesh Ramesh, 1998 (MAH), Pramodkumar, 1996 (CG) e Y Raja Sekhar, 1998 (AP).

5.000 metros masculinos - sub-16
1.º, Ravinder, 1999 (HAR), 23.09,54
2.º, Nitheesh C T, 1999 (KER), 25.34,05
3.º, Amanjot Singh, 1999 (PUN), 26.02,27
4.º, Ajith P K, 1999 (KER), 27.03,78
5.º, Abhishek Namdeo Salunkhe, 2000 (MAH), 28.23,48
6.º, Y Durga Prasad, 2001 (AP), 28.52,82
7.º, Harichand, 1999 (CG), 31.41,85
Desclassificados: Dheeraj, 1999 (HAR), Anchal Vishwkarma, 1999 (BIH), Anand Sharma, 2000 (MAH) e Naveen, 1998 (DEL).
Desistentes: R Saifuddin, 2001 (AP), Vikrant, 1999 (DEL) e Surendra Kumar, 2000 (CG).

10.000 metros femininos - sub-20
1.ª, Priyanka, 1996 (Uttar Pradesh), 49.16,51
2.ª, Bhawna Jat, 1996 (Rajasthan), 55.24,39
3.ª, Mary Margaret K, 1996 (Kerala), 56.48,06
4.ª, Binsy A M, 1996 (Kerala), 57.41,71
5.ª, Amna Sahu, 1996 (Chhattisgarh), 1.00.04,58
6.ª, Saroj Rani, 1994 (Punjab), 1.00.24,43
7.ª, Miss Anita, 1996 (Manipur), 1.00.42,67
8.ª, Navneet Kaur, 1995 (Punjab), 1.02.00,17
9.ª, Bharti Yadav, 1996 (Chhattisgarh), 1.03.36,06
Desistentes: Sheetal Nawnath Chavhan, 1995 (Maharastra) e Devanshi Shilesh Dedhia, 1995 (Maharastra).

5.000 metros femininos - sub-18
1.ª, Priyanka Patel, 1998 (MP), 27.09,24
2.ª, Vandana, 1997 (UP), 27.10,51
3.ª, Bandana Patel, 1998 (MP), 27.53,61
4.ª, Danuja T E, 1997 (KAR), 28.57,05
5.ª, Shivani Kashayap, 1997 (UK), 29.32,88
6.ª, Vilma D'Souza, 1997 (KAR), 29.59,79
7.ª, Piali Dhua, 1997 (BIH), 30.29,20
8.ª, Sh Pushpa, 1998 (MANI), 34.29,57
9.ª, S M Gayathri, 1997 (TN), 34.49,68
10.ª, N Tulasi, 1998 (AP), 38.14,69
Desclassificada: Neena K, 1997 (KER).

5.000 metros femininos - sub-16
1.ª, Asha Soman, 2000 (KER), 15.48,53
2.ª, Suvarna Raju Kapse, 1999 (MAH), 16.28,42
3.ª, Archna, 1999 (PUN), 16.31,38
4.ª, J Kavitha, 1999 (TEG), 17.54,33
5.ª, Priyanka, 2000 (MAH), 18.22,97
6.ª, Shravya, 1999 (KAR), 18.23,94
7.ª, Kavita Patel, 1999 (CG), 19.43,47
Desclassificadas: Reshma V R, 1999 (KER), Pushpa, 1999 (HAR) e G Anuradha, 2000 (AP).
Desistente: S Anamika, 2002 (MANI).