quinta-feira, 26 de outubro de 2017

Jogos Masters Australianos – Tasmânia (resultados)

Pramesh Prasad, preparativos numa das partidas das senhoras,
Heather Lee e a disputa entre Diana Adams (5041) e Anne Weekes
(5133). Fotos: Fijione (arq.), AusMastersGames e Jenny Bailey
Montagem: O Marchador
Com as provas realizadas no dia 23, as de 3.000 metros, no dia 24, as de 5.000 metros, e hoje, dia 26, as de 1.500 metros, para masculinos e femininos, sempre em pista, ficou concluída a participação dos marchadores no programa do atletismo dos Jogos Masters Australianos que decorrem na Tasmânia até ao próximo sábado.

Foram 24 os atletas participantes (14 masculinos e 10 femininos), representando Victoria (9), Tasmânia (6), New South Wales (5), Queensland (2), South Australia (1) e New Zeland (1), com a categoria de 55 anos a ter o maior contingente (6).

Nos masculinos, a ordem das 3 provas foi sempre igual, com Pramesh Prasad, M40, de Victoria, antigo marchador internacional das Fiji (tomou parte na Taça do Mundo de Pequim-1995), a cortar a meta bem destacado na primeira posição absoluta, obtendo 15.07,04 (3.000 m), 25.08,17 (5.000 m) e 7.04,76 (1.500 m). Seguiram-lhe nos lugares imediatos, Stephen Ahern, M40, da Tasmânia (17.45,04/30.15,86/8.19,57), e Frank Prowse, M65, de Victoria (20.13,71/35.11,06/8.19,57).

Nos femininos, Diana Adams, W45, de Queensland, foi primeira absoluta nos 3.000 metros, com 17.10,29, sendo depois segunda classificada nas provas seguintes, com 29.15,53 e 8.42,33. Por outro lado, Anne Weekes, W55, de New South Wales, segunda na prova inaugural (17.19,34), viria a superiorizar-se nos 5.000 metros, com 29.10,05, e nos 1.500 metros, com 8.12,99.

Sobre Heather Lee, de 90 anos, como já noticiado [aqui], depois de bater os recordes do mundo dos 3.000 metros (24.56,97) e 5.000 metros (42.36,49) da sua categoria, viria a obter a marca de 12.11,34 na última prova de marcha do programa sobre 1.500 metros.

Classificações
Dia 23/10
3.000 m femininos - geral/escalão etário
1.ª, Diana Adams, W49 (Queensland), 17.10,29 - 1.ª, W45
2.ª, Anne Weekes, W55 (New South Wales), 17.19,34 - 1.ª, W55
3.ª, Jennifer Payne, W61 (Victoria), 18.15,88 - 1.ª, W60
4.ª, Cindy Brazendale, W59 (Tasmania), 22.14,52 - 2.ª, W55
5.ª, Kerry Halls, W59 (Queensland), 22.47,44 - 3.ª, W55
6.ª, Penny Hall, W77 (Victoria), 24.09,89 - 1.ª, W75
7.ª, Heather Lee, W90 (New South Wales), 24.56,97 - 1.ª, W90
8.ª, Mary Leitch, W68 (Victoria), 29.35,61 - 1.ª, W65

3.000 m masculinos - geral/escalão etário
1.º, Pramesh Prasad, M43 (Victoria), 15.07,04 - 1.º, M40
2.º, Stephen Ahern, M42 (Tasmania), 17.45,04 - 2.º, M40
3.º, Frank Prowse, M65 (Victoria), 20.13,71 - 1.º, M65
4.º, Christo McKinnon, M52 (Victoria), 20.16,79 - 1.º, M50
5.º, Tom Cockerill, M72 (New Zeland), 22.07,91 - 1.º, M70
6.º, Peter Wyatt, M60 (Victoria), 22.47,52 - 1.º, M60
7.º, Gary Snow, M58 (New South Wales), 22.47,65 - 1.º, M55
8.º, Rodger Barber, M79 (South Australia), 22.58,61 - 1.º, M75
9.º, Brian Horton, M70 (Tasmania), 24.16,43 - 2.º, M70
Desclassificado: Raphael Kaleb, M50 (Victoria) - M50

Dia 24/10
5.000 m femininos - geral/escalão etário
1.ª, Anne Weekes, W55 (New South Wales), 29.10,05 - 1.ª, W55
2.ª, Diana Adams, W49 (Queensland), 29.15,53 - 1.ª, W45
3.ª, Jennifer Payne, W61 (Victoria), 31.14,42 - 1.ª, W60
4.ª, Kerry Halls, W59 (Queensland), 38.18,60 - 2.ª, W55
5.ª, Cindy Brazendale, W59 (Tasmania), 40.23,92 - 3.ª, W55
6.ª, Penny Hall, W77 (Victoria), 40.59,01 - 1.ª, W75
7.ª, Heather Lee, W90 (New South Wales), 42.36,49 - 1.ª, W90
8.ª, Mary Leitch, W68 (Victoria), 49.01,00 - 1.ª, W65

5.000 m masculinos - geral/escalão etário
1.º, Pramesh Prasad, M43 (Victoria), 25.08,17 - 1.º, M40
2.º, Stephen Ahern, M42 (Tasmania), 30.15,86 - 2.º, M40
3.º, Frank Prowse, M65 (Victoria), 35.11,06 - 1.º, M65
4.º, Tom Cockerill, M72 (New Zeland), 37.30,50 - 1.º, M70
5.º, Christo McKinnon, M52 (Victoria), 38.32,01 - 1.º, M50
6.º, Rodger Barber, M79 (South Australia), 39.03,66 - 1.º, M75
7.º, Gary Snow, M58 (New South Wales), 39.30,67 - 1.º, M55
8.º, Brian Horton, M70 (Tasmania), 42.52,06 - 2.º, M70
9.º, Clifton Steyne, M81 (New South Wales), 44.13,00 - 1.º, M80

Dia 26/10
1.500 m femininos - geral/escalão etário
1.ª, Anne Weekes, W55 (New South Wales), 8.12,99 - 1.ª, W55
2.ª, Diana Adams, W49 (Queensland), 8.42,33 - 1.ª, W45
3.ª, Jennifer Payne, W61 (Victoria), 9.11,16 - 1.ª, W60
4.ª, Jessic Tomlinson, W39 (Tasmania), 11.10,32 - 1.ª, W35
5.ª, Deborah Engeler, W55 (New South Wales), 11.32,50 - 2.ª, W55
6.ª, Penny Hall, W77 (Victoria), 11.41,19 - 1.ª, W75
7.ª, Heather Lee, W90 (New South Wales), 12.11,34 - 1.ª, W90
8.ª, Mary Leitch, W68 (Victoria), 13.53,90 - 1.ª, W65

1.500 m masculinos - geral/escalão etário
1.º, Pramesh Prasad, M43 (Victoria), 7.04,76 - 1.º, M40
2.º, Stephen Ahern, M42 (Tasmania), 8.19,57 - 2.º, M40
3.º, Frank Prowse, M65 (Victoria), 9.40,88 - 1.º, M65
4.º, Christo McKinnon, M52 (Victoria), 10.06,63 - 1.º, M50
5.º, Gary Snow, M58 (New South Wales), 10.30,40 - 1.º, M55
6.º, Tom Cockerill, M72 (New Zeland), 10.44,72 - 1.º, M70
7.º, David Moore, M59 (Tasmania), 10.44,98 - 2.º, M55
8.º, Rodger Barber, M79 (South Australia), 11.04,44 - 1.º, M75
9.º, Bruce Webster, M70 (Victoria), 11.07,36 - 2.º, M70
10.º, Brian Horton, M70 (Tasmania), 11.08,21 - 3.º, M70
11.º, Wayne Fletcher, M70 (Tasmania), 11.25,56 - 4.º, M70